Περιγραφή
CUBE Nuroad Race inkgrey’n’grey
Το CUBE Nuroad Race είναι ένα gravel ποδήλατο που συνδυάζει την ταχύτητα και την αποδοτικότητα ενός road bike με την άνεση και την ευελιξία που χρειάζεται η οδήγηση σε χωματόδρομους και πιο απαιτητικές διαδρομές.
Η έκδοση inkgrey’n’grey διαθέτει έναν κομψό και διακριτικό χρωματικό συνδυασμό, ενώ η γεωμετρία του πλαισίου προσφέρει πολύ καλή ισορροπία μεταξύ άνεσης, σταθερότητας και sport χαρακτήρα.
Είναι ιδανικό για όσους θέλουν ένα ποδήλατο που μπορεί να ανταποκριθεί εξίσου καλά σε άσφαλτο, επαρχιακούς δρόμους, gravel διαδρομές και μικτές διαδρομές, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε ένα είδος χρήσης.
Κύρια χαρακτηριστικά:
Gravel σχεδιασμός με sport χαρακτήρα

Ελαφρύ και άκαμπτο πλαίσιο για αποδοτική μετάδοση της δύναμης
Σχεδιασμένο για άνετη και σταθερή οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις
Κατάλληλο για άσφαλτο αλλά και χωμάτινες/gravel διαδρομές
Δυνατότητα χρήσης φαρδύτερων ελαστικών για περισσότερη πρόσφυση και άνεση
Υδραυλικά δισκόφρενα για ισχυρό και ελεγχόμενο φρενάρισμα
Σύγχρονος σχεδιασμός με φινίρισμα inkgrey’n’grey
Geometry
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Seat tube | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 | 560 |
| Top Tube Horizontal | 519 | 537 | 560 | 575 | 590 | 605 |
| Seat angle | 75.7° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° | 73° |
| Head tube angle | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Chainstays | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 | 442 |
| Head tube | 110 | 135 | 165 | 185 | 205 | 225 |
| Wheelbase | 1043 | 1045 | 1046 | 1048 | 1058 | 1068 |
| BB-Height to Hub | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Protrusion height – 80mm | 751 | 780 | 812 | 832 | 852 | 872 |
| Reach | 385 | 385 | 390 | 389 | 397 | 406 |
| Stack | 527 | 555 | 589 | 610 | 631 | 652 |
Ergonomics
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stem length | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Angle stem | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Handlebar width | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Crank length | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Length seat post | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diameter tire maximum | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Width tire maximum | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |







